ホール
| 区分 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 |
|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 |
|---|
| 午前 9:00~12:00 | 9,600円 | 11,200円 | 17,600円 | 20,800円 |
| 午後 13:00~17:00 | 19,200円 | 22,400円 | 35,200円 | 41,600円 |
| 夜間 18:00~21:30 | 28,800円 | 33,600円 | 52,800円 | 62,400円 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 28,800円 | 33,600円 | 52,800円 | 62,400円 |
| 午後・夜間 13:00~21:30 | 48,000円 | 56,000円 | 88,000円 | 104,000円 |
| 全日 9:00~21:30 | 52,800円 | 61,600円 | 96,800円 | 114,400円 |
楽屋
| 区分 | 楽屋1 | 楽屋2 | 楽屋3 |
|---|
| 午前 9:00~12:00 | 400円 | 600円 | 500円 |
| 午後 13:00~17:00 | 700円 | 900円 | 800円 |
| 夜間 18:00~21:30 | 1,000円 | 1,300円 | 1,200円 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 1,100円 | 1,500円 | 1,300円 |
| 午後・夜間 13:00~21:30 | 1,700円 | 2,200円 | 2,000円 |
| 全日 9:00~21:30 | 2,100円 | 2,800円 | 2,500円 |
- 入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。
(1)500円を超える入場料を徴収する場合
(2)会費又は協力費を徴収する場合
(3)会員制度により会員を招待する場合
(4)商品などの売上により招待券を発行する場合
(5)その他これらに準ずる場合 - 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは土曜日、日曜日及び祝日を除く日をいう。
- 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間1時間(1時間未満は1時間とする)につき、規定使用料の1時間当たりの使用料の100分の130に相当する額とする。(10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる)
- 次に掲げる場合の使用料は、規定の使用料の100分の50に相当する額とする。
(1)ホールを準備、後片付け又は本番に伴う練習のために使用する場合
(2)ホールを本番に伴わない練習のために使用する場合(使用しようとする日前9日に当たる日から使用しようとする日前3日に当たる日までの間に使用承認の申請をしたものに限る。)
舞台備品
| 名称 | 単位 | 料金 |
|---|
| 木台、箱足 | 1台 | 50円 |
| 平台(ツカミ金具含) | 1台 | 300円 |
| ヒナ段ヶ込 | 1台 | 50円 |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,500円 |
| 演台 | 1台 | 800円 |
| 花台 | 1台 | 200円 |
| ひ毛せん | 1枚 | 200円 |
| 上敷 | 1枚 | 50円 |
| 人形立て | 1台 | 50円 |
| 照明付姿見 | 1台 | 200円 |
| 譜面台 | 1台 | 50円 |
| 譜面灯 | 1台 | 150円 |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100円 |
| 指揮者用譜面台(指揮台含) | 1台 | 500円 |
| 司会者台 | 1卓 | 400円 |
| プログラムスタンド | 1台 | 50円 |
| 会議用長机 | 1台 | 200円 |
| 椅子 | 1脚 | 50円 |
| 音響反射板 | 1式 | 10,000円 |
| 座布団 | 1枚 | 100円 |
照明備品
| 名称 | 単位 | 料金 |
|---|
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 600円 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 400円 |
| ハロゲンスポットライト(1KW) | 1台 | 300円 |
| シーリングライト(1KW) | 1台 | 300円 |
| センターピンスポット(1KW) | 1台 | 1,500円 |
| フロントサイドライト(左右) | 1列 | 1,000円 |
| エフェクトマシーン | 1式 | 1,000円 |
照明セット
| 名称 | 単位 | 料金 |
|---|
| ボーダーライト | 2列 | (1式)3,000 円 |
| シーリングスポットライト | 9台 |
| フロントサイドライト | 12台 |
| サスペンションライト | 12台 |
音響備品
| 名称 | 単位 | 料金 |
|---|
| ワイヤレスマイク(ピン型) | 1本 | 1,500円 |
| ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 1,500円 |
| コンデンサーマイク(A) | 1本 | 1,500円 |
| コンデンサーマイク(B) | 1本 | 500円 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,000円 |
| マイクスタンド(ブーム型) | 1本 | 200円 |
| マイクスタンド(床上型) | 1本 | 200円 |
| マイクスタンド(卓上型) | 1本 | 100円 |
| 3点吊りマイク(ワンポイントステレオマイク) | 1本 | 5,000円 |
| 移動型スピーカー | 1台 | 2,000円 |
| はね返りスピーカー | 1台 | 800円 |
| カセットデッキ | 1台 | 1,500円 |
| DVDプレーヤー | 1台 | 1,500円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,500円 |
| MDプレーヤー | 1本 | 1,500円 |
映像備品
| 名称 | 単位 | 料金 |
|---|
| 液晶プロジェクター | 1台 | 20,000円 |
| 移動型スクリーン | 1枚 | 500円 |
| 200インチスクリーン(固定) | 1式 | 1,000円 |
| レーザーポインター | 1個 | 200円 |
その他
| 名称 | 単位 | 料金 |
|---|
| ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 15,000円 |
| ホワイトボード | 1式 | 300円 |
| 国旗・市旗 | 1枚 | 100円 |
| 展示パネル | 1枚 | 250円 |
| 電源設備 | 1KW/h | 100円 |
注意事項
- 公演時間が4時間を超える日及び2回以上公演する日の使用料は、規定の使用料の100分の200に相当する額とします。
- 次に掲げる場合で附属設備を使用する日(公演日を除く)の使用料は、規定の使用料の100分の50に相当する額とする。
(1)ホールの準備、後片付け又は本番に伴う練習のために使用する場合
(2)ホールを本番に伴わない練習のために使用する場合(使用しようとする日前9日に当たる日から使用しようとする日前3日までに使用承認の申請をしたものに限る) - この表の使用料には、カセットテープなどの消耗機材費、及びピアノの調律等の特別に必要な人件費は含みません。
- ステージには支木及び釘などは使用できません。